من هنا وهناك

امساكية رمضان 2024 في كل الدول

امساكية رمضان 2024، ها هي الأيام تمر سريعا ويعود الينا الشهر المبارك عاد رمضان بنفحاته ونسائمه العطرة شهر نقترب فيه الي الله شهر الخير والبركات ذلك الشهر الذي ينعم الله فيه علي العباد بالخير الوفير والعتق من النار.

ومع اقتراب تلك الايام يهتم الكثيرون بالبحث عن مواعيد الافطار والإمساك لكل ايام الشهر الفضيل وخدمة منا لزوار موقع سفر في مصر وكل الدول نقدم لكم اليوم امساكية شهر رمضان الجديدة لعام 2024 الموافق 1445 هجرية.

موعد بداية شهر رمضان 2024

موعد بداية شهر رمضان 2019
موعد بداية شهر رمضان

يرتبط بدء رمضان بتحري رؤية هلال الشهر الفضيل كما علمنا رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ولكن نقدم لكم توقعات الفلك لاول الايام حيث اعلن الخبراء ان أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوماً،

امساكية رمضان 2024 في مصر والدول العربية

امساكية رمضان 2024

نقدم لكم الان رزنامة شهر رمضان 1445في كل الدول وسنقون بالتحديث تباعا لإضافة المزيد من الدول ان شاء الله:

امساكية شهر رمضان 2024 في مصر

نقدم لكم اولا الامساكية في مصر 2024

امساكية شهر رمضان 2024 في مصر

امساكية شهر رمضان 1445 هجرية في السعودية

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاربعاء 1 16 مايو 4:08 4:18 5:45 12:24 3:48 7:04 9:04
الخميس 2 17 4:07 4:17 5:44 12:24 3:48 7:04 9:04
الجمعة 3 18 4:07 4:17 5:44 12:24 3:48 7:05 9:05
السبت 4 19 4:06 4:16 5:43 12:24 3:48 7:05 9:05
الاحد 5 20 4:06 4:16 5:43 12:24 3:47 7:06 9:06
الاثنين 6 21 4:05 4:15 5:42 12:24 3:47 7:06 9:06
الثلاثاء 7 22 4:04 4:14 5:42 12:24 3:47 7:07 9:07
الاربعاء 8 23 4:04 4:14 5:42 12:24 3:47 7:07 9:07
الخميس 9 24 4:03 4:13 5:41 12:25 3:47 7:08 9:08
الجمعة 10 25 4:03 4:13 5:41 12:25 3:47 7:08 9:08
السبت 11 26 4:02 4:12 5:41 12:25 3:47 7:09 9:09
الاحد 12 27 4:02 4:12 5:41 12:25 3:47 7:09 9:09
الاثنين 13 28 4:02 4:12 5:40 12:25 3:47 7:10 9:10
الثلاثاء 14 29 4:01 4:11 5:40 12:25 3:47 7:10 9:10
الاربعاء 15 30 4:01 4:11 5:40 12:25 3:47 7:11 9:11
الخميس 16 31 4:01 4:11 5:40 12:25 3:47 7:11 9:11
الجمعة 17 1 يونيو 4:00 4:10 5:40 12:26 3:47 7:12 9:12
السبت 18 2 4:00 4:10 5:40 12:26 3:47 7:12 9:12
الاحد 19 3 4:00 4:10 5:39 12:26 3:47 7:12 9:12
الاثنين 20 4 3:59 4:09 5:39 12:26 3:47 7:13 9:13
الثلاثاء 21 5 3:59 4:09 5:39 12:26 3:47 7:13 9:13
الاربعاء 22 6 3:59 4:09 5:39 12:26 3:47 7:14 9:14
الخميس 23 7 3:59 4:09 5:39 12:27 3:47 7:14 9:14
الجمعة 24 8 3:59 4:09 5:39 12:27 3:47 7:14 9:14
السبت 25 9 3:59 4:09 5:39 12:27 3:47 7:15 9:15
الاحد 26 10 3:59 4:09 5:39 12:27 3:47 7:15 9:15
الاثنين 27 11 3:59 4:09 5:39 12:27 3:47 7:16 9:16
الثلاثاء 28 12 3:59 4:09 5:39 12:28 3:47 7:16 9:16
الاربعاء 29 13 3:59 4:09 5:39 12:28 3:47 7:16 9:16
الخميس 30 14 3:59 4:09 5:39 12:28 3:48 7:17 9:17

امساكية شهر رمضان 1442 هجرية في الامارات

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2018 04:06 am 12:15 pm 03:42 pm 06:57 pm 08:27 pm
الخميس 2 17 مايو, 2018 04:06 am 12:15 pm 03:42 pm 06:57 pm 08:27 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2018 04:05 am 12:15 pm 03:41 pm 06:58 pm 08:28 pm
السبت 4 19 مايو, 2018 04:04 am 12:15 pm 03:41 pm 06:58 pm 08:28 pm
الأحد 5 20 مايو, 2018 04:04 am 12:15 pm 03:41 pm 06:59 pm 08:29 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2018 04:03 am 12:16 pm 03:41 pm 07:00 pm 08:30 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 04:02 am 12:16 pm 03:41 pm 07:00 pm 08:30 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2018 04:02 am 12:16 pm 03:41 pm 07:01 pm 08:31 pm
الخميس 9 24 مايو, 2018 04:01 am 12:16 pm 03:41 pm 07:01 pm 08:31 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2018 04:01 am 12:16 pm 03:41 pm 07:02 pm 08:32 pm
السبت 11 26 مايو, 2018 04:00 am 12:16 pm 03:41 pm 07:02 pm 08:32 pm
الأحد 12 27 مايو, 2018 04:00 am 12:16 pm 03:41 pm 07:03 pm 08:33 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2018 04:00 am 12:16 pm 03:41 pm 07:03 pm 08:33 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 03:59 am 12:16 pm 03:41 pm 07:03 pm 08:33 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2018 03:59 am 12:16 pm 03:41 pm 07:04 pm 08:34 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 16 31 مايو, 2018 03:58 am 12:17 pm 03:41 pm 07:04 pm 08:34 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2018 03:58 am 12:17 pm 03:41 pm 07:05 pm 08:35 pm
السبت 18 02 يونيو, 2018 03:58 am 12:17 pm 03:41 pm 07:05 pm 08:35 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2018 03:57 am 12:17 pm 03:41 pm 07:06 pm 08:36 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2018 03:57 am 12:17 pm 03:41 pm 07:06 pm 08:36 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 03:57 am 12:17 pm 03:41 pm 07:07 pm 08:37 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 03:57 am 12:18 pm 03:41 pm 07:07 pm 08:37 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2018 03:57 am 12:18 pm 03:41 pm 07:07 pm 08:37 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2018 03:56 am 12:18 pm 03:41 pm 07:08 pm 08:38 pm
السبت 25 09 يونيو, 2018 03:56 am 12:18 pm 03:41 pm 07:08 pm 08:38 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2018 03:56 am 12:18 pm 03:41 pm 07:09 pm 08:39 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2018 03:56 am 12:19 pm 03:41 pm 07:09 pm 08:39 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 03:56 am 12:19 pm 03:41 pm 07:09 pm 08:39 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 03:56 am 12:19 pm 03:42 pm 07:10 pm 08:40 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2018 03:56 am 12:19 pm 03:42 pm 07:10 pm 08:40 pm

إمساكية رمضان في الكويت 2020

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2018 03:23 am 11:44 am 03:20 pm 06:34 pm 08:04 pm
الخميس 2 17 مايو, 2018 03:22 am 11:44 am 03:20 pm 06:34 pm 08:04 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2018 03:21 am 11:44 am 03:20 pm 06:35 pm 08:05 pm
السبت 4 19 مايو, 2018 03:20 am 11:44 am 03:20 pm 06:35 pm 08:05 pm
الأحد 5 20 مايو, 2018 03:20 am 11:44 am 03:20 pm 06:36 pm 08:06 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2018 03:19 am 11:45 am 03:20 pm 06:37 pm 08:07 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 03:18 am 11:45 am 03:20 pm 06:37 pm 08:07 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2018 03:17 am 11:45 am 03:20 pm 06:38 pm 08:08 pm
الخميس 9 24 مايو, 2018 03:17 am 11:45 am 03:20 pm 06:38 pm 08:08 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2018 03:16 am 11:45 am 03:20 pm 06:39 pm 08:09 pm
السبت 11 26 مايو, 2018 03:15 am 11:45 am 03:20 pm 06:40 pm 08:10 pm
الأحد 12 27 مايو, 2018 03:15 am 11:45 am 03:20 pm 06:40 pm 08:10 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2018 03:14 am 11:45 am 03:20 pm 06:41 pm 08:11 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 03:14 am 11:45 am 03:20 pm 06:41 pm 08:11 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2018 03:13 am 11:45 am 03:20 pm 06:42 pm 08:12 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 16 31 مايو, 2018 03:13 am 11:46 am 03:20 pm 06:42 pm 08:12 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2018 03:12 am 11:46 am 03:20 pm 06:43 pm 08:13 pm
السبت 18 02 يونيو, 2018 03:12 am 11:46 am 03:20 pm 06:43 pm 08:13 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2018 03:12 am 11:46 am 03:20 pm 06:44 pm 08:14 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2018 03:11 am 11:46 am 03:20 pm 06:44 pm 08:14 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 03:11 am 11:46 am 03:21 pm 06:45 pm 08:15 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 03:11 am 11:47 am 03:21 pm 06:45 pm 08:15 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2018 03:11 am 11:47 am 03:21 pm 06:46 pm 08:16 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2018 03:10 am 11:47 am 03:21 pm 06:46 pm 08:16 pm
السبت 25 09 يونيو, 2018 03:10 am 11:47 am 03:21 pm 06:47 pm 08:17 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2018 03:10 am 11:47 am 03:21 pm 06:47 pm 08:17 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:21 pm 06:47 pm 08:17 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:22 pm 06:48 pm 08:18 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:22 pm 06:48 pm 08:18 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:22 pm 06:48 pm 08:18 pm

سنوالي نشر امساكية رمضان تباعا لباقي الدول ان شاء الله.

الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق